| 上海金辰大酒店 | 价格有效期:2010-1-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥980 | ¥558 | ¥558 | ¥558 | ¥558 | ¥558 | ¥558 | ¥558 | 不包含 58元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 上海东湖宾馆 | 价格有效期:2010-1-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥800 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | ¥350 | 不包含 78元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 上海九久假日酒店 | 价格有效期:2010-1-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥388 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 不包含 35元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 上海美臣大酒店 | 价格有效期:2010-1-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1280 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 锦江饭店 | 价格有效期:2010-1-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥2291 | ¥698 | ¥698 | ¥698 | ¥698 | ¥698 | ¥698 | ¥698 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 商务中心
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 3开间以上豪华套房
- 18小时前台服务
- 24小时前台服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 叫醒服务
- 电脑出租服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>









